MAALUM:
Bidhaa | Mbalimbali | Kitengo | Kukataliwa | ||
Dak | Kawaida | Upeo | |||
Pembejeo ya pembejeo | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Mbalimbali ya voltage inayoweza kubadilishwa ya pato | 0 | --- | 260 | V | |
voltage kurekebisha usahihi | 1 | V | |||
usahihi wa utulivu wa voltage | 0 | —– | 10 | V | Piga / Vin |
Wakati wa kujibu kwa utulivu wa voltage | 0.0025 | —– | 0.025 | s | |
Masafa ya sasa ya pato linaloweza kubadilishwa | 0 | —– | 1.5 | A | SDVC31-S |
0 | —– | 3 | A | SDVC31-M | |
Nguvu ya pato | 0 | —– | 330 | VA | SDVC31-S |
0 | —– | 660 | VA | SDVC31-M | |
Mzunguko wa Pato | 40 | —– | 400 | Hz | Nusu wimbi |
Usahihi wa kanuni ya Frequency | 0.1 | ||||
Pato Waveform | sine | ||||
Wakati laini wa kuanza | 0 | —– | 10 | S | |
Kuchelewesha muda | 0 | —– | 20 | S | |
Kuchelewesha usahihi | 0.1 | S | |||
Ulinzi wa kupindukia | 58 | 60 | 66 | C | |
DC kudhibiti pato voltage | 22 | 24 | 26 | V | |
DC kudhibiti pato la sasa | 0 | —– | 200 | mA | |
Udhibiti wa Analog | 1-5 | V | |||
Udhibiti wa dijiti | 24 | V | |||
Njia ya kurekebisha | 6 | ||||
Hakuna matumizi ya nguvu ya mzigo | —– | 3 | —– | W | |
Njia ya kuonyesha | 5 | LED | |||
Joto la mazingira ya kufanya kazi | 0 | 25 | 40 | C | |
Unyevu wa mazingira ya kazi | 10 | 60 | 85 | % | |
UKUBWA | 190 * 53.6 * 94.5mm | Uzito | SDVC31-S: 560g / SDVC31-M: 610g (bila nyongeza |
Chagua nyongeza:
Sensor ya umeme ya akili (1.5m)
Vifaa kwa chaguo-msingi
Cable ya Nguvu (1.5m) Cable ya Pato (1.5m)
Andika ujumbe wako hapa na ututumie