MAALUM:
Bidhaa | Mbalimbali | Kitengo | Kukataliwa | ||
Dak | Kawaida | Upeo | |||
Pembejeo ya pembejeo | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Mbalimbali ya voltage inayoweza kubadilishwa ya pato | 35 | --- | Vin-10 | V | Nusu Mganda |
45 | —– | Vin-5 | Wimbi Kamili | ||
voltage kurekebisha usahihi | 1 | V | |||
usahihi wa utulivu wa voltage | —– | —– | 30 | V | Vset = 150V Vin + = 70V |
Wakati wa kujibu kwa utulivu wa voltage | 0 | 0.01 | 0.02 | s | |
Masafa ya sasa ya pato linaloweza kubadilishwa | 0.1 | —– | 5 | A | |
Nguvu ya pato | 0 | —– | 1100 | VA | |
Mzunguko wa Pato | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Nusu wimbi |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Wimbi kamili | |
Pato Waveform | sine | ||||
Wakati laini wa kuanza | 0 | —– | 9.9 | S | |
Kuchelewesha muda | 0 | —– | 9.9 | S | |
Kuchelewesha usahihi | 0.1 | S | |||
Ulinzi wa kupindukia | 58 | 60 | 66 | C | |
Mzunguko mfupi kulinda | —– | 6.3 | —– | A | |
DC kudhibiti pato voltage | 11 | 12 | 13 | V | |
DC kudhibiti pato la sasa | 0 | —– | 200 | mA | |
Udhibiti wa Analog | 1-5 | V | |||
Udhibiti wa dijiti | 12 | V | |||
Njia ya kurekebisha | 4 | ||||
Fuse | 6.3 | A | |||
Hakuna matumizi ya nguvu ya mzigo | —– | 2 | —– | W | |
Njia ya kuonyesha | 4 | LED | |||
Joto la mazingira ya kufanya kazi | 0 | 25 | 40 | C | |
Unyevu wa mazingira ya kazi | 10 | 60 | 85 | % | |
UKUBWA | 111 * 76 * 48.5mm | Uzito | 285g (bila nyongeza |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie